|
ID |
主題 |
作者 |
人氣 |
最后更新 | 回復人 |
| 指標指數案例(98)——廣州市某道路工程控制價指標 | Admin | 0/2956 | 2022-03-17 09:54 | -------- |
| 計價新視角(4)項目虧損40%,就是預算員的錯? | Admin | 0/3553 | 2022-03-14 11:32 | -------- |
| 指標指數案例(97)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/2746 | 2022-03-09 14:51 | -------- |
| 造價改革之我見(77)對建設工程造價鑒定實踐有關問題的探討 | Admin | 0/3498 | 2022-03-08 09:38 | -------- |
| 計價新視角(3)利比工程建設管理經驗分享——天安千樹-... | Admin | 0/2368 | 2022-03-07 09:23 | -------- |
| 造價改革之我見(76)明確工程結算的民事性質,維護民事... | Admin | 0/2904 | 2022-03-07 09:18 | -------- |
| 指標指數案例(96)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/2533 | 2022-03-03 14:22 | -------- |
| 造價改革之我見(75)施工方向發包方借支工程款應按借款... | Admin | 0/3201 | 2022-03-03 14:20 | -------- |
| 造價改革之我見(74)已達成的結算協議出現錯誤是否可以... | Admin | 0/3347 | 2022-03-03 14:17 | -------- |
| 2022年2月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/417 | 2022-02-25 10:30 | -------- |
| 造價改革之我見(72)如何迎接工程量清單計價規范向推薦... | Admin | 0/2319 | 2022-02-24 11:19 | -------- |
| 造價改革之我見(73)建設工程總價合同的理解與適用 | Admin | 0/2684 | 2022-02-24 11:18 | -------- |
| 轉發|制造商和代理商同時投同一個包件怎么辦? | Admin | 0/2293 | 2022-02-22 17:07 | -------- |
| 指標指數案例(95)——河北雄安新區某辦公樓造價指標 | Admin | 0/3757 | 2022-02-22 16:47 | -------- |
| 轉發|人民數據研究院發布《建筑業勞務用工現狀大數據分... | Admin | 0/2460 | 2022-02-22 16:45 | -------- |
| 廣東鋼材1月份市場分析及2月份預測 | Admin | 0/3290 | 2022-02-18 16:43 | -------- |
| 關于發布2021年第四季度廣東省(大灣區)裝配式建筑預制... | Admin | 0/3048 | 2022-02-17 15:59 | -------- |
| 轉發|裝配式混凝土建筑如何發展? | Admin | 0/2203 | 2022-02-10 11:04 | -------- |
| 2021年12月廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/3382 | 2022-01-29 09:24 | -------- |
| “十四五”建筑業發展規劃 | Admin | 0/349 | 2022-01-28 15:11 | -------- |
| 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2021年12月) | Admin | 0/2439 | 2022-01-28 15:05 | -------- |
| 廣東省傳統建筑工程勞務市場用工價格監測報告(2021年第... | Admin | 0/3178 | 2022-01-28 15:04 | -------- |
| 2022年1月員工工作問題和建議2 | 張伯添 | 0/362 | 2022-01-27 16:48 | -------- |
| 轉發|廣東省交通建設工程主要外購材料信息價(2021年12月) | Admin | 0/2980 | 2022-01-27 09:08 | -------- |
首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1397帖子 此頁24條 每頁24條 |
|
|
|