ID |
主題 |
作者 |
人氣 |
最后更新 | 回復人 |
| 2023年1月廣東省建筑安裝工程勞務市場用工價格監測報告 | Admin | 0/2098 | 2023-02-16 08:58 | -------- |
|
| 總結了40個造價難點問題,看看你都掌握了嗎? | Admin | 0/2913 | 2023-02-14 09:09 | -------- |
|
| 計價新視角(8)淘汰“鋼管支架”變成“盤扣架”,背后... | Admin | 0/2447 | 2023-02-13 09:03 | -------- |
|
| 造價改革之我見(140)PPP合同中“不可抗力”條款的理... | Admin | 0/2949 | 2023-02-09 09:57 | -------- |
|
| 造價改革之我見(139)淺談建設工程施工合同約定管轄的... | Admin | 0/2354 | 2023-02-08 10:17 | -------- |
|
| 造價改革之我見(137)工程造價結算誤差是否構成合同詐... | Admin | 0/2731 | 2023-02-02 09:34 | -------- |
|
| 造價改革之我見(136)工程造價結算誤差是否構成合同詐... | Admin | 0/1969 | 2023-02-02 09:32 | -------- |
|
| 招標人不得強制要求投標人、中標人繳納現金保證金!減... | Admin | 0/1572 | 2023-02-01 17:29 | -------- |
|
| 造價改革之我見(135)建設施工過程中價格波動的風險負... | Admin | 0/2455 | 2023-02-01 10:02 | -------- |
|
| 定額計價八步計算法,簡單又好記! | Admin | 0/2344 | 2023-01-31 09:00 | -------- |
|
| 指標指數案例(50) | Admin | 0/2138 | 2023-01-31 08:59 | -------- |
|
| 轉發 | 廣東省建設工程標準定額站關于發布我省房建市政... | Admin | 0/2154 | 2023-01-30 08:57 | -------- |
|
| 轉發|節后混凝土價格仍將弱勢運行 | Admin | 0/1997 | 2023-01-30 08:56 | -------- |
|
| 轉發 | 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程... | Admin | 0/3240 | 2023-01-13 17:09 | -------- |
|
| 轉發|廣東省2022年度砂石價格分析 | Admin | 0/2092 | 2023-01-13 17:07 | -------- |
|
| 轉發|廣東水泥2022年市場回顧與2023年展望 | Admin | 0/1615 | 2023-01-13 16:58 | -------- |
|
| 轉發 | 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程... | Admin | 0/2000 | 2023-01-13 16:56 | -------- |
|
| 關于發布廣東省大灣區城市2022年下半年住宅工程造價指... | Admin | 0/2758 | 2023-01-10 09:45 | -------- |
|
| 造價改革之我見(133)疫情對在建工程價款的影響 | Admin | 0/3069 | 2023-01-04 09:28 | -------- |
|
| 轉發|廣東省鋼材價格漲跌互現 預計下周窄幅震蕩為主(... | Admin | 0/1759 | 2023-01-03 14:59 | -------- |
|
| 指標指數案例(144)——某市XX商業項目投資估算指標 | Admin | 0/1719 | 2022-12-30 10:23 | -------- |
|
| 造價改革之我見(132)工程價款鑒定問題之對策(下篇) | Admin | 0/2472 | 2022-12-30 10:18 | -------- |
|
| 造價改革之我見(131)工程價款鑒定問題之對策(中篇) | Admin | 0/2101 | 2022-12-29 09:02 | -------- |
|
| 指標指數案例(143)——某市XX大廈項目投資估算指標 | Admin | 0/1715 | 2022-12-29 09:01 | -------- |
|
9 7 ...22 23 24 25 26 27 28 29 30 31... 8 : 共937主題 第27/40頁 每頁24條 |
|
|
|