ID |
主題 |
作者 |
人氣 |
最后更新 | 回復人 |
| 預結算常見問題案例分析-成本管理部 | 李總 | 0/3907 | 2020-02-27 16:17 | -------- |
|
| 2020年預結算工作管理思路-成本管理部 | 李總 | 0/3899 | 2020-02-27 16:12 | -------- |
|
| 關于佛山市領地廣東海納龍庭建設工程項目涉及工程計價... | Admin | 0/4051 | 2020-02-24 09:30 | -------- |
|
| 關于肇慶天驕御景二期A標段5#、6#樓及2#地下室土建工程... | Admin | 0/4488 | 2020-02-24 09:29 | -------- |
|
| 工程咨詢企業疫情后的工作要點與未來發展戰略 | Admin | 0/4216 | 2020-02-24 09:27 | -------- |
|
| 足不出戶學軟件|BIM5D,數字施工讓工程管理變得簡單(... | 李總 | 0/3915 | 2020-02-19 12:01 | -------- |
|
| 足不出戶學軟件|BIM5D,數字施工讓工程管理變得簡單(... | 李總 | 0/4277 | 2020-02-19 12:00 | -------- |
|
| 預結算審核要點(保利華南) | 李總 | 0/3988 | 2020-02-19 09:35 | -------- |
|
| 廣東省建設工程標準定額站 關于東莞市晨熙花園項目計價... | Admin | 0/4357 | 2020-02-14 08:58 | -------- |
|
| 【計價運用】廣東省建設工程標準定額站 關于御江苑二期... | Admin | 0/4184 | 2020-01-16 09:24 | -------- |
|
| 【計價運用】廣東省建設工程標準定額站 關于廣東石油化... | Admin | 0/3978 | 2020-01-14 09:12 | -------- |
|
| CIM伴隨5G開啟第二個BIM十年 | Admin | 0/3981 | 2020-01-13 09:09 | -------- |
|
| BIM技術賦能:土方成本優化1500萬! | Admin | 0/4075 | 2020-01-13 09:07 | -------- |
|
| 【計價運用】省標定站 關于東莞恒大綠洲花園(1#-12#、... | Admin | 0/3887 | 2020-01-08 09:51 | -------- |
|
| BIM技術在沈陽華強金廊城市廣場項目中的應用案例賞析 | Admin | 0/3883 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
|
| BIM一體化正向設計 有效促進建筑產業融合發展 | Admin | 0/4231 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
|
| 廣東省建設工程造價管理規定 | 李總 | 0/3867 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
|
| 建筑工程施工發包與承包計價管理辦法(建設部令第16號) | 李總 | 0/3969 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
|
| 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/4299 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
|
| 工程造價咨詢企業管理辦法 | 李總 | 0/4288 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
|
| 關于對《深圳市建設工程造價咨詢業收費市場價格表》公... | 李總 | 0/3953 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
|
| 定額查詢 | 李總 | 0/4653 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
|
| 案例分享|保利花木路十號地塊項目BIM應用匯報 | Admin | 0/4618 | 2019-12-10 08:57 | -------- |
|
| BIM技術與裝配式建設技術在綠色建筑中的應用 | Admin | 0/4242 | 2019-12-02 16:59 | -------- |
|
9 7 ...30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 8 : 共936主題 第36/39頁 每頁24條 |
|
|
|